- 羽島長間・市役所方面
- JR新幹線羽島駅・間島方面
羽島長間・市役所方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:40 | 17:40 | 18:45 | 20:40 |
1. 田代バス停 | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | |
田代 | |||||||||||
2. イースター向 | 08:49 | 09:53 | 10:53 | 12:49 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:49 | 17:49 | 18:53 | |
北及 | |||||||||||
3. 前田道路 | 08:50 | 09:54 | 10:54 | 12:50 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:50 | 17:50 | 18:54 | |
北及 | |||||||||||
4. 正木コミセン前 | 08:52 | 09:57 | 10:57 | 12:53 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:52 | 17:52 | 18:57 | |
正木町坂丸4 | |||||||||||
5. 田中整形外科 | 08:53 | 09:58 | 10:58 | 12:54 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:53 | 17:53 | 18:58 | |
正木町大浦 | |||||||||||
6. 濃尾大橋口 | 08:57 | 10:00 | 11:00 | 12:57 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:57 | 17:57 | 19:00 | |
正木町新井 | |||||||||||
7. 中部自動車前 | 09:00 | 10:04 | 11:04 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 17:00 | 18:00 | 19:04 | ||
竹鼻町駒塚 | |||||||||||
8. 加賀野井 バス停 | 09:01 | 10:05 | 11:05 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 17:01 | 18:01 | 19:05 | ||
下中町加賀野井 | |||||||||||
9. レストラン伊吹 | 09:03 | 10:06 | 11:06 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:03 | 18:03 | 19:06 | ||
上中町一色 | |||||||||||
10. 山栄商店 | 09:04 | 10:08 | 11:08 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:04 | 18:04 | 19:08 | ||
上中町中 | |||||||||||
11. ホワイト急便 | 09:06 | 10:10 | 11:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:06 | 18:06 | 19:10 | ||
江吉良町 | |||||||||||
12. 岩正スタンド前 | 09:08 | 10:12 | 11:12 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:08 | 18:08 | 19:12 | ||
竹鼻町狐穴 | |||||||||||
13. 羽島市役所駅南 | 09:11 | 10:14 | 11:14 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:11 | 18:11 | 19:14 | ||
竹鼻町 | |||||||||||
14. NTT | 09:13 | 10:16 | 11:16 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:13 | 18:13 | 19:16 | ||
竹鼻町狐穴 | |||||||||||
15. スーパー三心 | 09:15 | 10:18 | 11:18 | 13:02 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:15 | 18:15 | 19:18 | |
正木町曲利 | |||||||||||
16. クスリのアオキ正木店 | 09:18 | 10:21 | 11:21 | 13:05 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:18 | 18:18 | 19:21 | |
正木町須賀本村 | |||||||||||
17. 羽島電機 | 09:20 | 10:22 | 11:22 | 13:06 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:20 | 18:20 | 19:22 | |
正木町須賀赤松 | |||||||||||
18. ローソン笠松北及店 | 09:21 | 10:24 | 11:24 | 13:07 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:21 | 18:21 | 19:24 | |
北及 | |||||||||||
19. 松枝小学校 | 09:23 | 10:26 | 11:26 | 13:09 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:23 | 18:23 | 19:26 | |
長池 | |||||||||||
学校着 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 13:17 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:30 | 19:35 |
羽島長間・市役所方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 |
1. 田代バス停 | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | |
田代 | ||||||||
2. イースター向 | 08:49 | 09:53 | 10:53 | 12:49 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | |
北及 | ||||||||
3. 前田道路 | 08:50 | 09:54 | 10:54 | 12:50 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | |
北及 | ||||||||
4. 正木コミセン前 | 08:52 | 09:57 | 10:57 | 12:53 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | |
正木町坂丸4 | ||||||||
5. 田中整形外科 | 08:53 | 09:58 | 10:58 | 12:54 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | |
正木町大浦 | ||||||||
6. 濃尾大橋口 | 08:57 | 10:00 | 11:00 | 12:57 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | |
正木町新井 | ||||||||
7. 中部自動車前 | 09:00 | 10:04 | 11:04 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | ||
竹鼻町駒塚 | ||||||||
8. 加賀野井 バス停 | 09:01 | 10:05 | 11:05 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | ||
下中町加賀野井 | ||||||||
9. レストラン伊吹 | 09:03 | 10:06 | 11:06 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | ||
上中町一色 | ||||||||
10. 山栄商店 | 09:04 | 10:08 | 11:08 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | ||
上中町中 | ||||||||
11. ホワイト急便 | 09:06 | 10:10 | 11:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | ||
江吉良町 | ||||||||
12. 岩正スタンド前 | 09:08 | 10:12 | 11:12 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | ||
竹鼻町狐穴 | ||||||||
13. 羽島市役所駅南 | 09:11 | 10:14 | 11:14 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | ||
竹鼻町 | ||||||||
14. NTT | 09:13 | 10:16 | 11:16 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | ||
竹鼻町狐穴 | ||||||||
15. スーパー三心 | 09:15 | 10:18 | 11:18 | 13:02 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | |
正木町曲利 | ||||||||
16. クスリのアオキ正木店 | 09:18 | 10:21 | 11:21 | 13:05 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | |
正木町須賀本村 | ||||||||
17. 羽島電機 | 09:20 | 10:22 | 11:22 | 13:06 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | |
正木町須賀赤松 | ||||||||
18. ローソン笠松北及店 | 09:21 | 10:24 | 11:24 | 13:07 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | |
北及 | ||||||||
19. 松枝小学校 | 09:23 | 10:26 | 11:26 | 13:09 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | |
長池 | ||||||||
学校着 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 13:17 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
全5路線で充実のスクールバス
通学も安心・快適!
愛知県の木曽川・北方・奥町
方面の方
無料 自宅送迎だから便利で
安心!天気が悪くても、
夜遅くても大丈夫!
(ご希望の方はお申し込み時に
お問い合わせください。)
岐阜南自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 岐阜南自動車学校Inc. All rights reserved.