- 岐阜西野町・茜部方面
- 岐阜領下・梅林方面
- 岐阜県庁・西岐阜方面
岐阜西野町・茜部方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:40 | 17:40 | 18:45 | 20:40 |
1. 大垣西濃信用金庫 岐阜支店前 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 12:53 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:50 | 17:55 | 18:55 | |
加納矢場町 | |||||||||||
2. 河合塾南 | 08:54 | 09:59 | 10:59 | 12:56 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:54 | 17:59 | 18:59 | |
高砂町1 | |||||||||||
3. 柳ヶ瀬高島屋向 | 08:56 | 10:01 | 11:01 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:56 | 18:01 | 19:01 | ||
日ノ出町 | |||||||||||
4. 市民会館前 | 08:58 | 10:03 | 11:03 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:58 | 18:03 | 19:03 | ||
美江寺町2 | |||||||||||
5. 西野町交差点 | 09:01 | 10:06 | 11:06 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 17:01 | 18:06 | 19:06 | ||
京町2 | |||||||||||
6. 大縄場交差点 | 09:02 | 10:07 | 11:07 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 17:02 | 18:07 | 19:07 | ||
西野町8 | |||||||||||
7. 徹明通り7丁目 | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:03 | 18:08 | 19:08 | ||
徹明通7 | |||||||||||
8. 千手堂交差点 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:05 | 18:10 | 19:10 | ||
真砂町10 | |||||||||||
9. 大宝寺交差点 | 09:07 | 10:12 | 11:12 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 17:07 | 18:12 | 19:12 | ||
真砂町10 | |||||||||||
10. JR西濃飛ビル前 | 09:09 | 10:14 | 11:14 | 12:58 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 17:09 | 18:14 | 19:14 | |
橋本町2 | |||||||||||
11. 加納新本町3丁目 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 12:59 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:10 | 18:15 | 19:15 | |
加納新本町3 | |||||||||||
12. ファミリマート加納新本町店 | 09:11 | 10:16 | 11:16 | 13:00 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 17:11 | 18:16 | 19:16 | |
加納新本町4 | |||||||||||
13. (株)アピ | 09:13 | 10:18 | 11:18 | 13:01 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:13 | 18:18 | 19:18 | |
加納桜田町1 | |||||||||||
14. アピタ西 | 09:15 | 10:20 | 11:20 | 13:02 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:15 | 18:20 | 19:20 | |
加納桜田町3 | |||||||||||
15. 竜興町アピタ南 | 09:17 | 10:22 | 11:22 | 13:03 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:17 | 18:22 | 19:22 | |
加納竜興町2 | |||||||||||
16. セブンイレブン | 09:19 | 10:24 | 11:24 | 13:05 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:19 | 18:24 | 19:24 | |
加納城南通3 | |||||||||||
17. 赤十字センター | 09:21 | 10:26 | 11:26 | 13:07 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:21 | 18:26 | 19:26 | |
茜部中島2 | |||||||||||
18. ひしの寿司前 | 09:24 | 10:29 | 11:29 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:24 | 18:29 | 19:29 | |
茜部菱野3 | |||||||||||
19. 茜部JA前 | 09:28 | 10:33 | 11:33 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 18:28 | 18:33 | 19:33 | |
茜部新所4 | |||||||||||
学校着 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:35 | 19:35 |
岐阜西野町・茜部方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 |
1. 大垣西濃信用金庫 岐阜支店前 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 12:53 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | |
加納矢場町 | ||||||||
2. 河合塾南 | 08:54 | 09:59 | 10:59 | 12:56 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | |
高砂町1 | ||||||||
3. 柳ヶ瀬高島屋向 | 08:56 | 10:01 | 11:01 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | ||
日ノ出町 | ||||||||
4. 市民会館前 | 08:58 | 10:03 | 11:03 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | ||
美江寺町2 | ||||||||
5. 西野町交差点 | 09:01 | 10:06 | 11:06 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | ||
京町2 | ||||||||
6. 大縄場交差点 | 09:02 | 10:07 | 11:07 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | ||
西野町8 | ||||||||
7. 徹明通り7丁目 | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | ||
徹明通7 | ||||||||
8. 千手堂交差点 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | ||
真砂町10 | ||||||||
9. 大宝寺交差点 | 09:07 | 10:12 | 11:12 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | ||
真砂町10 | ||||||||
10. JR西濃飛ビル前 | 09:09 | 10:14 | 11:14 | 12:58 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | |
橋本町2 | ||||||||
11. 加納新本町3丁目 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 12:59 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | |
加納新本町3 | ||||||||
12. ファミリマート 加納新本町店 |
09:11 | 10:16 | 11:16 | 13:00 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | |
加納新本町4 | ||||||||
13. (株)アピ | 09:13 | 10:18 | 11:18 | 13:01 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | |
加納桜田町1 | ||||||||
14. アピタ西 | 09:15 | 10:20 | 11:20 | 13:02 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
加納桜田町3 | ||||||||
15. 竜興町アピタ南 | 09:17 | 10:22 | 11:22 | 13:03 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | |
加納竜興町2 | ||||||||
16. セブンイレブン | 09:19 | 10:24 | 11:24 | 13:05 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | |
加納城南通3 | ||||||||
17. 赤十字センター | 09:21 | 10:26 | 11:26 | 13:07 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | |
茜部中島2 | ||||||||
18. ひしの寿司前 | 09:24 | 10:29 | 11:29 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | |
茜部菱野3 | ||||||||
19. 茜部JA前 | 09:28 | 10:33 | 11:33 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | |
茜部新所4 | ||||||||
学校着 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
全5路線で充実のスクールバス
通学も安心・快適!
愛知県の木曽川・北方・奥町
方面の方
無料 自宅送迎だから便利で
安心!天気が悪くても、
夜遅くても大丈夫!
(ご希望の方はお申し込み時に
お問い合わせください。)
岐阜南自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 岐阜南自動車学校Inc. All rights reserved.