- 岐阜西野町・茜部方面
- 岐阜領下・梅林方面
- 岐阜県庁・西岐阜方面
岐阜県庁・西岐阜方面 [月曜日~金曜日] 土曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:40 | 17:40 | 18:45 | 20:40 |
1. カーマ茜部北 | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:45 | 17:45 | 18:50 | |
茜部大川2 | |||||||||||
2. 笠松病院向 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 12:47 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | |
中鶉3 | |||||||||||
3. もち吉菓子店 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 12:50 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:50 | 17:50 | 18:55 | |
北鶉2 | |||||||||||
4. ルートイン岐阜 | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:51 | 17:51 | 18:56 | ||
須賀2 | |||||||||||
5. 岐阜総合学園 | 08:52 | 09:57 | 10:57 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:52 | 17:52 | 18:57 | ||
須賀3 | |||||||||||
6. 岐阜県福祉農業会館 | 08:57 | 10:02 | 11:02 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:57 | 17:57 | 19:02 | ||
下奈良2 | |||||||||||
7. 市岐商高正門 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:05 | 18:05 | 19:10 | ||
鏡島南2 | |||||||||||
8. JR西岐阜駅 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 12:58 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:10 | 18:10 | 19:15 | |
西荘2 | |||||||||||
9. カサイ薬局 | 09:12 | 10:17 | 11:17 | 12:59 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 17:12 | 18:12 | 19:17 | |
敷島町9 | |||||||||||
10. 岐南工高正門 | 09:13 | 10:18 | 11:18 | 13:00 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:13 | 18:13 | 19:18 | |
本荘 | |||||||||||
11. まんてん鉄板焼 | 09:14 | 10:19 | 11:19 | 13:01 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:14 | 18:14 | 19:19 | |
本荘中ノ町 | |||||||||||
12. 清本町1 | 09:16 | 10:21 | 11:21 | 13:03 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:16 | 18:16 | 19:21 | |
清本町1 | |||||||||||
13. 丸川荘東 | 09:17 | 10:22 | 11:22 | 13:04 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:17 | 18:17 | 19:22 | |
六条北2 | |||||||||||
14. 六条南交差点 | 09:18 | 10:23 | 11:23 | 13:05 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:18 | 18:18 | 19:23 | |
六条北2 | |||||||||||
15. レガピオーレ | 09:20 | 10:25 | 11:25 | 13:07 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:20 | 18:20 | 19:25 | |
六条南1 | |||||||||||
16. ベガス1200 岐阜六条店西 |
09:22 | 10:27 | 11:27 | 13:09 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:22 | 18:22 | 19:27 | |
東鶉1 | |||||||||||
17. 豊田学園東 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 13:10 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:23 | 18:23 | 19:28 | |
東鶉2 | |||||||||||
18. ACグランド南 | 09:25 | 10:30 | 11:30 | 13:11 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:25 | 18:25 | 19:30 | |
茜部大川1 | |||||||||||
19. JA茜部 | 09:27 | 10:32 | 11:32 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:27 | 18:27 | 19:32 | |
茜部新所4 | |||||||||||
学校着 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:30 | 18:30 | 19:35 |
岐阜県庁・西岐阜方面 [土曜日] 月曜日~金曜日の時刻表はこちら
※予定時刻表ですので、数分程度前後することがあります。
5分程前からお待ちいただき、バスを見掛けたら手を上げてください。
(日曜・祝日はバスはありません)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 12:40 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:25 |
1. カーマ茜部北 | 08:45 | 09:50 | 10:50 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | |
茜部大川2 | ||||||||
2. 笠松病院向 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 12:47 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | |
中鶉3 | ||||||||
3. もち吉菓子店 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 12:50 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | |
北鶉2 | ||||||||
4. ルートイン岐阜 | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | ||
須賀2 | ||||||||
5. 岐阜総合学園 | 08:52 | 09:57 | 10:57 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | ||
須賀3 | ||||||||
6. 岐阜県福祉農業会館 | 08:57 | 10:02 | 11:02 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | ||
下奈良2 | ||||||||
7. 市岐商高正門 | 09:05 | 10:10 | 11:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | ||
鏡島南2 | ||||||||
8. JR西岐阜駅 | 09:10 | 10:15 | 11:15 | 12:58 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | |
西荘2 | ||||||||
9. カサイ薬局 | 09:12 | 10:17 | 11:17 | 12:59 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | |
敷島町9 | ||||||||
10. 岐南工高正門 | 09:13 | 10:18 | 11:18 | 13:00 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | |
本荘 | ||||||||
11. まんてん鉄板焼 | 09:14 | 10:19 | 11:19 | 13:01 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | |
本荘中ノ町 | ||||||||
12. 清本町1 | 09:16 | 10:21 | 11:21 | 13:03 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | |
清本町1 | ||||||||
13. 丸川荘東 | 09:17 | 10:22 | 11:22 | 13:04 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | |
六条北2 | ||||||||
14. 六条南交差点 | 09:18 | 10:23 | 11:23 | 13:05 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | |
六条北2 | ||||||||
15. レガピオーレ | 09:20 | 10:25 | 11:25 | 13:07 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | |
六条南1 | ||||||||
16. ベガス1200 岐阜六条店西 | 09:22 | 10:27 | 11:27 | 13:09 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | |
東鶉1 | ||||||||
17. 豊田学園東 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 13:10 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | |
東鶉2 | ||||||||
18. ACグランド南 | 09:25 | 10:30 | 11:30 | 13:11 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | |
茜部大川1 | ||||||||
19. JA茜部 | 09:27 | 10:32 | 11:32 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | |
茜部新所4 | ||||||||
学校着 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
全5路線で充実のスクールバス
通学も安心・快適!
愛知県の木曽川・北方・奥町
方面の方
無料 自宅送迎だから便利で
安心!天気が悪くても、
夜遅くても大丈夫!
(ご希望の方はお申し込み時に
お問い合わせください。)
岐阜南自動車学校では、免許
取得後もしっかりサポート!
Copyright 岐阜南自動車学校Inc. All rights reserved.